Предложение
Предложение
Спрос
| Номер | 9744 | Подробнее | |
| Город | Кривой Рог | ||
| Площадь | 738 | ||
| Цена (у.е.) | 1040 m2 |
| Номер | 9691 | Подробнее | |
| Город | Одесса | ||
| Улица | Левитана | ||
| Площадь | 217 | ||
| Цена (у.е.) | 900000 |
| Номер | 9566 | Подробнее | |
| Площадь | 307+200 | ||
| Цена (у.е.) | 120000 |
| Номер | 9564 | Подробнее | |
| Город | Сумы | ||
| Улица | Мезеновская | ||
| Номер дома | 130 | ||
| Площадь | 12800 | ||
| Цена (у.е.) | 150000 | ||
| Компания | ФОП |
| Номер | 9561 | Подробнее | |
| Город | Краснополье | ||
| Улица | Мезеновская | ||
| Номер дома | 130 | ||
| Площадь | 12800 | ||
| Цена (у.е.) | 150000 | ||
| Компания | ФОП |
| Номер | 9559 | Подробнее | |
| Город | Симферополь | ||
| Улица | Генерала Васильева | ||
| Номер дома | 32а | ||
| Площадь | 185 | ||
| Цена (у.е.) | 195000 |
| Номер | 9556 | Подробнее | |
| Город | Новоднестровск | ||
| Улица | Квартал 22 | ||
| Площадь | 7400 | ||
| Цена (у.е.) | 375000 |
| Номер | 9523 | Подробнее | |
| Город | Днепропетровск | ||
| Улица | Победы | ||
| Площадь | 510 | ||
| Цена (у.е.) | 695000 | ||
| Компания | МТЦ-Запорожье |
| Номер | 9489 | Подробнее | |
| Город | Переяслав-Хмельн. | ||
| Площадь | 90 | ||
| Цена (у.е.) | 42000 |
| Номер | 9449 | Подробнее | |
| Город | Харьков | ||
| Улица | СССР 50 лет, пр. | ||
| Площадь | 1200 | ||
| Цена (у.е.) | договорная | ||
| Компания | Собственник |


